| 2025年泉州/晋江码集装箱航线表 | ||||||
| 性质 | 港区 | 航线 | 代码 | 营运人 | 挂港 | 班期 |
| 内贸 | 石湖 | 山东线 | CF1 | 泛亚/烟台海运 | 福清---泉州---烟台---威海---日照--福清 | 5 |
| 南通海口线 | CF2 | 泛亚/信风 | 小铲滩—泉州—南通—泉州—小铲滩 | 2 | ||
| 洋浦线 | CF6 | 泛亚/COSCO | 小铲滩—深圳—泉州—福清—小铲滩 | 5 | ||
| 营口线 | IC2-1 | 泛亚/安通/信风/中谷 | 泉州--福清/漳州--营口--泉州 | 5 | ||
| 连云港深圳线 | IC11 | 泛亚 | 泉州--深圳--连云港--泉州 | 5 | ||
| 锦州深圳线 | IC15-2 | 泛亚 | 泉州-深圳-锦州-盘锦/大连-泉州 | 3 | ||
| 太仓线 | IC17 | 泛亚 | 泉州—太仓—泉州 | 5 | ||
| 内支线 | IC28 | 泛亚 | 汕头-揭阳-泉州 | 天天 | ||
| 厦门-泉州 | ||||||
| 揭阳-泉州 | ||||||
| 漳州-泉州 | ||||||
| 宁波线 | IC32 | 泛亚 | 泉州--温州--宁波--泉州 | 5 | ||
| 泉州--漳州--乍浦--泉州 | ||||||
| 华北线 | IC33 | 泛亚/安通/信风/中谷 | 泉州--天津--泉州 | 3 | ||
| 宁波线 | 宁波远洋 | 宁波-福州-石湖-宁波 | 7 | |||
| 京唐线 | 唐山合德 | 京唐-黄骅-泉州-厦门-乍浦-黄骅 | 5 | |||
| 围头 | 日照钦州线 | IC39 | 泛亚/安通/信风 | 钦州- 福清/围头-日照-福清/围头-钦州 | 3 | |
| 上海线 | 安通物流 | 上海-围头-南沙-广澳 | 周班 | |||
| 内支线 | IC28 | 泛亚 | 揭阳/汕头-厦门/漳州-围头/泉州-福清 | 不定期 | ||
| 宁德顺德线 | 恒益物流 | 宁德-围头-顺德新港 | 2 | |||
| 温州顺德线 | 恒益物流 | 温州-围头-顺德新港 | ||||
| 顺德线 | 恒益物流 | 顺德新港-围头-顺德新港 | ||||
| 外贸 | 石湖 | 马尼拉航线 | 海宏国际 | 汕头-厦门-石湖-围头-马尼拉南港 | 周班 | |
| 海宏国际 | 厦门-石湖-围头-马尼拉南港 | 周班 | ||||
| 新海丰 | 厦门-石湖-围头-马尼拉北港 | 周班 | ||||
| 新海丰 | 厦门-石湖-围头-马尼拉南港 | 周班 | ||||
| 中外运集运 | 汕头-厦门-石湖-马尼拉南港 | 周班 | ||||
| 新鑫海 | 泉州-马尼拉南-洋浦-厦门-泉州 | 周班 | ||||
| 越泰线 | KTX2 | OOCL/COSCO | 大阪-东京-横滨-名古屋-神户-泉州-胡志明市-林查班-盖梅港-蛇口 | 周班 | ||
| 日本线 | JTV | COSCO | 石湖-神户-名古屋-东京-横滨-小铲滩-蛇口-石湖 | 周班 | ||
| 印尼线 | CH1/CIP1/SIS1 | CMA/OOCL/COSCO | 上海-宁波-石湖-汕头-雅加达-泗水-上海 | 周班 | ||
| 台湾航线 | 丰泽船务 | 石湖-厦门-台北/台中 | 周班 | |||
| 香港航线 | 鹭丰船务 | 香港-石湖-香港 | 周班 | |||
| 洋浦线 | CF6 | 上海泛亚 | 小铲滩—深圳—泉州—福清—小铲滩 | 周班 | ||
| 金门线 | 中锡物流 | 金门-石湖 | 周班 | |||
| 金门跨境电商 | 福韵领航 | 金门-石湖 | 周班 | |||
| 厦门支线 | 永丰船务 | 厦门-石湖-厦门 | 3班/周 | |||
| 福州支线 | 沃德航运 | 福清-石湖 | 周班 | |||
| 围头 | 马尼拉航线 | 新海丰 | 厦门-石湖-围头-马尼拉北港 | 周班 | ||
| 新海丰 | 厦门-石湖-围头-马尼拉南港 | 周班 | ||||
| 仁川航线 | 宁波远洋 | 宁波-温州-马尼拉-围头-宁波-仁川-宁波 | 周班 | |||
| 金门跨境电商 | 福建外代 | 金门-围头-金门 | 3班/周 | |||
泉州太平洋集装箱码头有限公司 电话:0595-88682999 传真:0595-88682888
地址:泉州石狮市石湖港区 备案号:闽ICP备07042451号-1
晋江太平洋港口发展有限公司 电话:0595-85331416 传真:0595-85331417
地址:泉州晋江市围头港区 备案号:闽ICP备09021939号-1